Úvod » Úprava vzduchu » čistička vzduchu SINCLAIR SP-75UV
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | - | 70 | W |
Proud | - | 0,31 | A |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 29 / 48 / 57 | dB |
Průtok vzduchu | - | 191 / 428 / 600 | m3 / h |
Optimální velikost místnosti | - | 10–75 | m2 |
Rozměry netto | (š x v x h) | 320 × 745 × 320 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 378 × 853 × 378 | mm |
Objem balení | - | 0,120 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | - | 9,7 / 11,0 | kg |
Rozsah provozních teplot | - | 0 ~ 40 | °C |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ