Úvod » Tepelná čerpadla » Nepřímotopný ohřívač vody 500DE
| Objem zásobníku | - | 469 | l |
| Objem výměníku | - | 39 | l |
| Předávací plocha výměníku | - | 6,4 | m2 |
| Max. tlak | Zásobník / výměník | 1,0 (10) / 1,0 (10) | MPa (Bar) |
| Testovací tlak | Zásobník / výměník | 1,45 / 1,45 | MPa |
| Max. teplota | Zásobník / výměník | 80 / 110 | °C |
| Tekutina | Ekonomický / ele. ohřívač | Teplá voda / Topná voda | - |
| Potrubí vstup / výstup | Průměr | DN25 ( - ) / DN25 ( - ) | mm (inch) |
| Rozměry | (v x h) | 1914 × 700 | mm |
| Hmotnost netto | - | 223 | kg |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ