Úvod » Tepelná čerpadla » Tepelné čerpadlo S-THERM YUKON 8 kW
Záruka 24 měsíců.
V případě dodržení pravidelných servisních prohlídek autorizovanou osobou SGG servis partner je záruka prodloužená na 60 měsíců.
Je nutné splnit technické požadavky na instalaci daného tepelného čerpadla (na vyžádání můžeme zaslat).
Tepelné čerpadlo musí spustit SGG servisní partner včetně vyplnění protokolu o uvedení do provozu!
| Výkon | Topení | 8,4 | kW |
| Výkon | Chlazení | 8,3 | kW |
| Příkon | Topení | 1,63 | kW |
| Příkon | Chlazení | 1,64 | kW |
| COP | Topení | 5,15 | - |
| EER | Chlazení | 5,05 | - |
| Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
| SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,37 / 5,22 | - |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. příkon | - | 3,00 | kW |
| Max. proud | - | 19,00 | A |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,40 / 0,94 | type / kg / t |
| Potrubí (voda) | Vstup | 5/4 | inch |
| Potrubí (voda) | Výstup | 5/4 | inch |
| Teplota vody na výstupu | Topení | 25 ~ 65 | °C |
| Teplota vody na výstupu | Chlazení | 5 ~ 25 | °C |
| Oběhové čerpadlo | Maximální průtok | 4,5 | m3 / h |
| Oběhové čerpadlo | Příkon | 95 | W |
| Průtokový spínač | Minimální průtok | 0,4 | l / min |
| Expanzní nádoba | Objem | 8 | l |
| Expanzní nádoba | Tlak vody (max) | 3 | Bar |
| Expanzní nádoba | Tlak vody (předtlakováno) | 1 | Bar |
| Ele. ohřívač | Režim | automatický | |
| Ele. ohřívač | Stupně | 1 | - |
| Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW |
| Ele. ohřívač | Kombinace | 3 | - |
| Ele. ohřívač | Fáze / napětí / frekvence | 220–240 / 1 / 50 | V / f / Hz |
| Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
| Výměník tepla | Množství | 1 | - |
| Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | LpA | 48 | dB |
| Rozměry | (š x v x h) | 1385 × 865 × 526 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 1465 × 1035 × 560 | mm |
| Hmotnost netto | - | 110 | kg |
| Hmotnost brutto | - | 137 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -5 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 35 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Ohřev vody | - 25 ~ 43 | °C |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ